为您的业务增加附加值
IDEAL- TRIDON®提供了一条品种丰富的吸塑包装产品线。吸塑包装直观度高,包装精美,数量固定,方便取用。多种带宽和材料规格都有不同尺寸和样式品种可供选择。流行的吸塑包装产品通过为竭力寻找并需求采购小数量卡箍的客户提供一种快速简便的放置方法来增加客户的购买价值。
找到您的零件编号
零件编号 | 产品描述 | 包装数量 | SAE 规格 | 最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | 钢带材料. | 卡帽材料. | 螺丝材料. | 钢带宽度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372150016058 | SmartSeal® 37215 系列 | 2 | 16 | 1-3/32 | 1-9/32 | 28 | 33 | 300 SS | 300 SS | 300 SS | 1/2 |
372150020058 | SmartSeal® 37215 系列 | 2 | 20 | 1-1/8 | 1-9/16 | 29 | 40 | 300 SS | 300 SS | 300 SS | 1/2 |
372150024058 | SmartSeal® 37215 系列 | 2 | 24 | 1-1/2 | 1-13/16 | 38 | 46 | 300 SS | 300 SS | 300 SS | 1/2 |
372150028058 | SmartSeal® 37215 系列 | 2 | 28 | 1-3/4 | 2-1/16 | 43 | 52 | 300 SS | 300 SS | 300 SS | 1/2 |
372150036058 | SmartSeal® 37215 系列 | 2 | 36 | 2-1/8 | 2-9/16 | 53 | 65 | 300 SS | 300 SS | 300 SS | 1/2 |
372150040058 | SmartSeal® 37215 系列 | 2 | 40 | 2-5/16 | 2-13/16 | 58 | 71 | 300 SS | 300 SS | 300 SS | 1/2 |
5004058 | 应急卡箍套件Asmt. 62M and 50 系列 | 6 | 4, 12, 28 (2 each) | 1/4 | 2-1/4 | 6 | 57 | 200 SS | 200 SS | PCS | 5/16, 9/16 |
5012058 | Hy-Gear® 50 系列 | 2 | 12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 200 SS | 200 SS | PCS | 9/16 |
5020058 | Hy-Gear® 50 系列 | 2 | 20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 200 SS | 200 SS | PCS | 9/16 |
5028058 | Hy-Gear® 50 系列 | 2 | 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 200 SS | 200 SS | PCS | 9/16 |
5036058 | Hy-Gear® 50 系列 | 2 | 36 | 3/4 | 2-3/4 | 19 | 70 | 200 SS | 200 SS | PCS | 9/16 |
5048058 | Hy-Gear® 50 系列 | 2 | 48 | 1-1/2 | 3-1/2 | 38 | 89 | 200 SS | 200 SS | PCS | 9/16 |
5202058 | Micro-Gear® 52M 系列 | 4 | 4 | 1/4 | 5/8 | 6 | 16 | SS | PCS | PCS | 5/16 |
5203058 | Micro-Gear® 52M 系列 | 4 | 6 | 5/16 | 7/8 | 8 | 22 | SS | PCS | PCS | 5/16 |
5204058 | 52 系列 Asmt. | 6 | 4, 12, 28 (2 each) | 1/4 | 2-1/4 | 6 | 57 | SS | PCS | PCS | 5/16, 1/2 |
5212058 | 52 系列 | 2 | 12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | SS | PCS | PCS | 1/2 |
5220058 | 52 系列 | 2 | 20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | SS | PCS | PCS | 1/2 |
5228058 | 52 系列 | 2 | 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | SS | PCS | PCS | 1/2 |
5236058 | 52 系列 | 2 | 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | SS | PCS | PCS | 1/2 |
5248058 | 52 系列 | 2 | 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | SS | PCS | PCS | 1/2 |
5264058 | 52 系列 | 2 | 64 | 2-1/2 | 4-1/2 | 64 | 114 | SS | PCS | PCS | 1/2 |
5512058 | Hy-Gear® 57 系列 | 2 | 12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 200 SS | 200 SS | PCS | 1/2 |
5520058 | Hy-Gear® 57 系列 | 2 | 20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 200 SS | 200 SS | PCS | 1/2 |
5528058 | Hy-Gear® 57 系列 | 2 | 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 200 SS | 200 SS | PCS | 1/2 |
5536058 | Hy-Gear® 57 系列 | 2 | 36 | 3/4 | 2-3/4 | 19 | 70 | 200 SS | 200 SS | PCS | 1/2 |
6204058 | Micro-Gear® 62P 系列 | 4 | 4 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 | 300 SS | 300 SS | PCS | 5/16 |
6206058 | Micro-Gear® 62P 系列 | 4 | 6 | 5/16 | 7/8 | 8 | 22 | 300 SS | 300 SS | PCS | 5/16 |
52F1358 | Micro-Gear® 62P 系列 | 4 | 13 | 7/16 | 1/2 | 11 | 13 | PCS | – | PCS | 9 mm |
52F1558 | Micro-Gear® 62P 系列 | 4 | 15 | 1/2 | 9/16 | 13 | 15 | PCS | – | PCS | 9 mm |
52F1659 | Micro-Gear® 62P 系列 | 4 | 16 | 9/16 | 5/8 | 14 | 16 | PCS | – | PCS | 9 mm |
5Y00158 | Turn-Key® 5Y 系列 Asmt. | 6 | 4, 6, 12, 20, 28, 36 (1 each) | 5/16 | 2-3/4 | 8 | 70 | 200 SS | 300 SS | PCS | 5/16, 1/2 |
5Y01258 | Turn-Key® 5Y 系列 | 2 | 12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 200 SS | 300 SS | PCS | 1/2 |
5Y02058 | Turn-Key® 5Y 系列 | 2 | 20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 200 SS | 300 SS | PCS | 1/2 |
5Y02858 | Turn-Key® 5Y 系列 | 2 | 28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 200 SS | 300 SS | PCS | 1/2 |
5Y03658 | Turn-Key® 5Y 系列 | 2 | 36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 200 SS | 300 SS | PCS | 1/2 |
5Y04858 | Turn-Key® 5Y 系列 | 2 | 48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 200 SS | 300 SS | PCS | 1/2 |
5Y06458 | Turn-Key® 5Y 系列 | 2 | 64 | 2-1/2 | 4-1/2 | 64 | 114 | 200 SS | 300 SS | PCS | 1/2 |
6Y00458 | Turn-Key® 6Y 系列 Asmt. | 4 | 4, 6 (2 each) | 5/16 | 7/8 | 8 | 22 | 200 SS | 300 SS | PCS | 5/16 |
SS = 不锈钢 PCS = 电镀碳钢