为您的业务增加附加值

IDEAL- TRIDON®提供了一条品种丰富的吸塑包装产品线。吸塑包装直观度高,包装精美,数量固定,方便取用。多种带宽和材料规格都有不同尺寸和样式品种可供选择。流行的吸塑包装产品通过为竭力寻找并需求采购小数量卡箍的客户提供一种快速简便的放置方法来增加客户的购买价值。

找到您的零件编号

零件编号产品描述包装数量SAE 规格最小 (英寸)最大 (英寸)最小 (毫米)最大 (毫米)钢带材料.卡帽材料.螺丝材料.钢带宽度
372150016058SmartSeal® 37215 系列2161-3/321-9/322833300 SS300 SS300 SS1/2
372150020058SmartSeal® 37215 系列2201-1/81-9/162940300 SS300 SS300 SS1/2
372150024058SmartSeal® 37215 系列2241-1/21-13/163846300 SS300 SS300 SS1/2
372150028058SmartSeal® 37215 系列2281-3/42-1/164352300 SS300 SS300 SS1/2
372150036058SmartSeal® 37215 系列2362-1/82-9/165365300 SS300 SS300 SS1/2
372150040058SmartSeal® 37215 系列2402-5/162-13/165871300 SS300 SS300 SS1/2
5004058应急卡箍套件Asmt.
62M and 50 系列
64, 12, 28
(2 each)
1/42-1/4657200 SS200 SSPCS5/16, 9/16
5012058Hy-Gear® 50 系列2121/21-1/41332200 SS200 SSPCS9/16
5020058Hy-Gear® 50 系列2203/41-3/41944200 SS200 SSPCS9/16
5028058Hy-Gear® 50 系列2281-1/42-1/43257200 SS200 SSPCS9/16
5036058Hy-Gear® 50 系列2363/42-3/41970200 SS200 SSPCS9/16
5048058Hy-Gear® 50 系列2481-1/23-1/23889200 SS200 SSPCS9/16
5202058Micro-Gear® 52M 系列441/45/8616SSPCSPCS5/16
5203058Micro-Gear® 52M 系列465/167/8822SSPCSPCS5/16
520405852 系列 Asmt.64, 12, 28
(2 each)
1/42-1/4657SSPCSPCS5/16, 1/2
521205852 系列2121/21-1/41332SSPCSPCS1/2
522005852 系列2203/41-3/41944SSPCSPCS1/2
522805852 系列2281-1/42-1/43257SSPCSPCS1/2
523605852 系列2361-3/42-3/44470SSPCSPCS1/2
524805852 系列2482-1/23-1/26489SSPCSPCS1/2
526405852 系列2642-1/24-1/264114SSPCSPCS1/2
5512058Hy-Gear® 57 系列2121/21-1/41332200 SS200 SSPCS1/2
5520058Hy-Gear® 57 系列2203/41-3/41944200 SS200 SSPCS1/2
5528058Hy-Gear® 57 系列2281-1/42-1/43257200 SS200 SSPCS1/2
5536058Hy-Gear® 57 系列2363/42-3/41970200 SS200 SSPCS1/2
6204058Micro-Gear® 62P 系列445/165/8816300 SS300 SSPCS5/16
6206058Micro-Gear® 62P 系列465/167/8822300 SS300 SSPCS5/16
52F1358Micro-Gear® 62P 系列4137/161/21113PCSPCS9 mm
52F1558Micro-Gear® 62P 系列4151/29/161315PCSPCS9 mm
52F1659Micro-Gear® 62P 系列4169/165/81416PCSPCS9 mm
5Y00158Turn-Key® 5Y 系列 Asmt.64, 6, 12, 20, 28, 36
(1 each)
5/162-3/4870200 SS300 SSPCS5/16, 1/2
5Y01258Turn-Key® 5Y 系列2121/21-1/41332200 SS300 SSPCS1/2
5Y02058Turn-Key® 5Y 系列2203/41-3/41944200 SS300 SSPCS1/2
5Y02858Turn-Key® 5Y 系列2281-1/42-1/43257200 SS300 SSPCS1/2
5Y03658Turn-Key® 5Y 系列2361-3/42-3/44470200 SS300 SSPCS1/2
5Y04858Turn-Key® 5Y 系列2482-1/23-1/26489200 SS300 SSPCS1/2
5Y06458Turn-Key® 5Y 系列2642-1/24-1/264114200 SS300 SSPCS1/2
6Y00458Turn-Key® 6Y 系列 Asmt.44, 6
(2 each)
5/167/8822200 SS300 SSPCS5/16

SS = 不锈钢 PCS = 电镀碳钢