扎带与卡扣
不锈钢夹紧系统
艾迪尔-彩登®品牌的 扎带及卡扣的组合系统,能提供最大的捆扎和卡紧能力。选择合适的捆扎宽度、长度和包装,能在轻型和重型的各种应用提供最好的支持。
IDEAL-TRIDON®
- 在任何天气条件下都能很好地体现扎实的绑紧和夹紧能力
- 超值的应用-依据需求决定钢带用量,做到不浪费
- 耐用的品牌- 产自美国
- 扎带和卡扣采用201不锈钢
- 配合操作简便的钢带锁紧工具
- 适合任意直径的快速成型
- 应用包括绝缘带绑扎,标志安装,电缆捆绑
找到您的零件编号
塑料手提 201 不锈钢 扎带
宽度(英寸) | 宽度(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) | 长度(英尺) | 长度(米) | 料号 | 单箱数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 100 | 30.5 | 60080-204B-193 | 2 |
5/8 | 16 | 0.030 | 0.76 | 100 | 30.5 | 60080-205G-193 | 2 |
3/4 | 19 | 0.030 | 0.76 | 100 | 30.5 | 60080-206R-193 | 2 |
标准的 201 不锈钢扎带
宽度(英寸) | 宽度(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) | 长度(英尺) | 长度(米) | 料号 | 单箱数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6.4 | 0.020 | 0.51 | 100 | 30.5 | 60080-0202-194 | 6 |
3/8 | 9.5 | 0.025 | 0.64 | 100 | 30.5 | 60080-0203-194 | 6 |
5/8 | 16 | 0.030 | 0.76 | 100 | 30.5 | 60080-0205-194 | 4 |
3/4 | 19 | 0.030 | 0.76 | 100 | 30.5 | 60080-0206-194 | 4 |
1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 50 | 15 | 60080-5004-950 | 4 |
5/8 | 16 | 0.030 | 0.76 | 50 | 15 | 60080-5005-950 | 4 |
3/4 | 19 | 0.030 | 0.76 | 50 | 15 | 60080-5006-950 | 4 |
经济型 .020 201 不锈钢扎带
宽度(英寸) | 宽度(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) | 长度(英尺) | 长度(米) | 料号 | 单箱数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 100 | 30.5 | 60080-0181-200 | 4 |
3/4 | 19 | 0.020 | 0.51 | 100 | 30.5 | 60080-0161-200 | 4 |
1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 200 | 61 | 60080-0183-200 | 2 |
3/4 | 19 | 0.020 | 0.51 | 200 | 61 | 60080-0163-200 | 2 |
耳型卡扣
宽度(英寸) | 宽度(毫米) | 料号 | 单箱数量 |
---|---|---|---|
1/4 | 6.4 | 60081-0252-194 | 100 Buckles |
5/8 | 16 | 60081-0255-194 | 100 Buckles |
翼型夹扣 /卡扣
宽度(英寸) | 宽度(毫米) | 料号 | 单箱数量 |
---|---|---|---|
1/2 | 12.7 | 60081-0154-295 | 100 |
3/4 | 19 | 60081-0156-295 | 100 |