弹簧卡箍
SmartSeal®混合式智能卡箍 37215系列
应用包含雷达,带涡轮增压的应用,太阳能电池板,电动汽车,液体管子连接,软管应用,发电机,家庭应用,拖拉机/卡车和大多数车辆流体应用。
SmartSeal混合式智能卡箍提供超过360度的弹簧补偿。这是正确的,一个能够自我调节的全不锈钢卡箍,能形成独特的360度密封效果来响应压力和温度的变化!经改进的卡箍圆整度消除了卡帽接合点的泄漏路径 和传统的蜗轮相比,槽形设计带
来更高的内部压力负荷,增强了抵抗潜在泄漏的能力。该卡箍主要包括两个主要部件,卡箍组件和高品质薄规格的SmartLiner内衬,通过在一个较窄的横截面(足迹)深嵌入软管壁,增强了卡箍的“抓持力”。凭借其紧凑的设计和较低的轮廓,你会得到一个最佳的重型恒张力卡箍。这种光滑的衬垫也非常适合较软的软管应用。这项专利的混合动力技术是一种全新思考连接的思路。
材料规格
螺丝: 5/16英寸六角头; 300级不锈钢
卡帽: 300级不锈钢
钢带: 1/2英寸带圈宽度, 300级不锈钢
1/2英寸弹簧内衬: 300级不锈钢
安装力矩: 48 英寸-磅 (5.4 牛顿米)
找到您的零件编号
尺寸 | 最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | SmartSeal 37215 | SmartSeal 吸塑包装* |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1-3/32 | 1-9/32 | 28 | 33 | 37215-0016 | 37215-0016-058 |
20 | 1-1/8 | 1-9/16 | 29 | 40 | 37215-0020 | 37215-0020-058 |
22 | 1-7/16 | 1-11/16 | 36 | 43 | 37215-0022 | – |
24 | 1-1/2 | 1-13/16 | 38 | 46 | 37215-0024 | 37215-0024-058 |
28 | 1-3/4 | 2-1/16 | 43 | 52 | 37215-0028 | 37215-0028-058 |
32 | 1-15/16 | 2-5/16 | 48 | 59 | 37215-0032 | – |
34 | 2 | 2-7/16 | 50 | 62 | 37215-0034 | – |
36 | 2-1/8 | 2-9/16 | 53 | 65 | 37215-0036 | 37215-0036-058 |
40 | 2-5/16 | 2-13/16 | 58 | 71 | 37215-0040 | 37215-0040-058 |
44 | 2-1/2 | 3-1/16 | 63 | 78 | 37215-0044 | – |
48 | 2-11/16 | 3-5/16 | 67 | 84 | 37215-0048 | – |
52 | 2-7/8 | 3-9/16 | 73 | 91 | 37215-0052 | – |
56 | 3-1/16 | 3-13/16 | 77 | 97 | 37215-0056 | – |
60 | 3-1/4 | 4-1/16 | 82 | 103 | 37215-0060 | – |
64 | 3-7/16 | 4-5/16 | 87 | 110 | 37215-0064 | – |
72 | 3-3/4 | 4-13/16 | 96 | 122 | 37215-0072 | – |
80 | 4-3/16 | 5-5/16 | 105 | 135 | 37215-0080 | – |
88 | 4-1/2 | 5-13/16 | 115 | 148 | 37215-0088 | – |
其他可供选择的尺寸。