蜗轮蜗杆卡箍
1/2英寸Hy-Gear®卡箍 67-6系列
1/2英寸Hy-Gear®67-6系列卡箍是为恶劣环境设计的具有超强耐腐蚀能力全316不锈钢卡箍。它是唯一推荐适用于轮船和咸水环境应用的一款卡箍。
材质规格
螺丝: 5/16英寸六角头; 316 级不锈钢
卡帽: 316级不锈钢
钢带: 1/2英寸带圈宽度; 316级不锈钢
安装力矩: 35英寸-磅(4牛顿米)
找到您的产品编号
Size | 最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | IDEAL-TRIDON 67-6 | TRIDON 665 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/8 | 7/8 | 10 | 22 | 6706-6 | 665-006 |
8 | 7/16 | 1 | 11 | 25 | 6708-6 | 665-008 |
10 | 1/2 | 1-1/16 | 13 | 27 | 6710-6 | 665-010 |
12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 6712-6 | 665-012 |
16 | 11/16 | 1-1/2 | 18 | 38 | 6716-6 | 665-016 |
20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 6720-6 | 665-020 |
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 6724-6 | 665-024 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 6728-6 | 665-028 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 6732-6 | 665-032 |
36 | 3/4 | 2-3/4 | 19 | 70 | 6736-6 | 665-036 |
40 | 1 | 3 | 26 | 76 | 6740-6 | 665-040 |
44 | 1-1/4 | 3-1/4 | 32 | 82 | 6744-6 | 665-044 |
48 | 1-1/2 | 3-1/2 | 38 | 89 | 6748-6 | 665-048 |
52 | 1-3/4 | 3-3/4 | 44 | 95 | 6752-6 | 665-052 |
56 | 2 | 4 | 51 | 101 | 6756-6 | 665-056 |
60 | 2-1/4 | 4-1/4 | 57 | 108 | 6760-6 | 665-060 |
64 | 2-1/2 | 4-1/2 | 64 | 114 | 6764-6 | 665-064 |
72 | 3 | 5 | 76 | 127 | 6772-6 | 665-072 |
80 | 3-1/2 | 5-1/2 | 89 | 140 | 6780-6 | 665-080 |
88 | 4 | 6 | 102 | 152 | 6788-6 | – |
96 | 4-1/2 | 6-1/2 | 114 | 165 | 6796-6 | 665-096 |
104 | 5 | 7 | 127 | 178 | 6799-6 | 665-104 |
其他可供选择的尺寸。