蜗杆卡箍
1/2英寸Hy-Gear®卡箍 67-4系列
1/2英寸Hy-Gear®卡箍67-4系列是IAPMO机构认证的为具备更高的耐腐蚀性能而设计的全300级不锈钢卡箍。带有UPC盾标识,广泛应用于建筑给排水管道及对耐腐蚀性要求严格的地下设施紧固。备注:商业航运,非常剧烈或极端的耐蚀性要求的应用,推荐全316不锈钢 1/2寸Hy-Gear 67-6卡箍
材料规格
螺丝: 5/16英寸六角头; 300级不锈钢
UPC 盾标识: 300级不锈钢
钢带: 1/2带圈宽度; 300级不锈钢
安装力矩: 35 英寸-磅 (4 牛米顿)
找到您的零件编号
Size | 最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | IDEAL-TRIDON 67-4 | TRIDON 620P |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 3/8 | 7/8 | 10 | 22 | 67004-0006 | 620-P06 |
08 | 7/16 | 1 | 11 | 25 | 67004-0008 | 620-P08 |
10 | 1/2 | 1-1/16 | 13 | 27 | 67004-0010 | 620-P10 |
12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 67004-0012 | 620-P12 |
16 | 11/16 | 1-1/2 | 18 | 38 | 67004-0016 | 620-P16 |
20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 67004-0020 | 620-P20 |
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 67004-0024 | 620-P24 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 67004-0028 | 620-P28 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 67004-0032 | 620-P32 |
36 | 3/4 | 2-3/4 | 19 | 70 | 67004-0036 | 620-P36 |
40 | 1 | 3 | 26 | 76 | 67004-0040 | 620-P40 |
44 | 1-1/4 | 3-1/4 | 32 | 82 | 67004-0044 | 620-P44 |
48 | 1-1/2 | 3-1/2 | 38 | 89 | 67004-0048 | 620-P48 |
52 | 1-3/4 | 3-3/4 | 44 | 95 | 67004-0052 | 620-P52 |
56 | 2 | 4 | 51 | 101 | 67004-0056 | 620-P56 |
60 | 2-1/4 | 4-1/4 | 57 | 108 | 67004-0060 | 620-P60 |
64 | 2-1/2 | 4-1/2 | 64 | 114 | 67004-0064 | 620-P64 |
72 | 3 | 5 | 76 | 127 | 67004-0072 | 620-P72 |
80 | 3-1/2 | 5-1/2 | 89 | 140 | 67004-0080 | 620-P80 |
88 | 4 | 6 | 102 | 152 | 67004-0088 | 620-P88 |
96 | 4-1/2 | 6-1/2 | 114 | 165 | 67004-0096 | 620-P96 |
104 | 5 | 7 | 127 | 178 | 67004-0104 | 62P-104 |
112 | 5-1/2 | 7-1/2 | 140 | 190 | 67004-0112 | |
116 | 5-3/4 | 7-3/4 | 146 | 197 | 67004-0116 | |
120 | 6 | 8 | 152 | 203 | 67004-0120 | |
128 | 6-1/2 | 8-1/2 | 165 | 216 | 67004-0128 | |
132 | 6-3/4 | 8-3/4 | 171 | 222 | 67004-0132 | |
140 | 7-1/4 | 9-1/4 | 184 | 235 | 67004-0140 | |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 67004-0152 | |
164 | 1-3/4 | 10-3/4 | 44 | 273 | 67004-0164 | |
176 | 9-1/2 | 11-1/2 | 241 | 292 | 67004-0176 | |
188 | 2 | 12-1/4 | 52 | 311 | 67004-0188 | |
208 | 11-1/4 | 13-1/2 | 294 | 343 | 67004-0208 | |
212 | 11-1/2 | 13-3/4 | 300 | 349 | 67004-0212 | |
224 | 12-1/2 | 14-1/2 | 319 | 368 | 67004-0224 | |
236 | 13-1/4 | 15-1/4 | 338 | 387 | 67004-0236 | |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 67004-0248 | |
270 | 15-1/4 | 17-1/2 | 392 | 441 | 67004-0270 | |
312 | 18 | 20 | 459 | 508 | 67004-0312 | |
332 | 19-1/4 | 21-1/4 | 491 | 540 | 67004-0332 | |
390 | 14-1/2 | 25 | 371 | 636 | 67004-0390 | |
502 | 28 | 32 | 711 | 812 | 67004-0502 | |
538 | 24-3/4 | 34-1/4 | 628 | 869 | 67004-0538 | |
569 | 32 | 36-1/4 | 810 | 819 | 67004-0569 |
其他可供选择的尺寸。