蜗杆卡箍
1/2英寸Hy-Gear® 卡箍 57-0系列
1/2英寸HY-GEAR® 卡箍 57-0系列 卡箍适用于最常见的家庭和汽车应用。其带圈具有矩形穿孔,夹持牢固而且易于连接。
材料规格
螺丝: 5/16英寸六角头; 电镀碳钢
卡帽: 200级不锈钢
钢带: 1/2英寸带圈宽度; 200级不锈钢
安装力矩: 35英寸-磅 (4 牛顿米)
找到您的零件编号
Size | 最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | IDEAL-TRIDON 57-0 | TRIDON 611 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/8 | 7/8 | 10 | 22 | 57060 | 611-006 |
8 | 7/16 | 1 | 11 | 25 | 57080 | 611-008 |
10 | 1/2 | 1-1/16 | 13 | 27 | 57100 | 611-010 |
12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 57120 | 611-012 |
16 | 11/16 | 1-1/2 | 18 | 38 | 57160 | 611-016 |
20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 57200 | 611-020 |
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 57240 | 611-024 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 57280 | 611-028 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 57320 | 611-032 |
36 | 3/4 | 2-3/4 | 19 | 70 | 57360 | 611-036 |
40 | 1 | 3 | 26 | 76 | 57400 | 611-040 |
44 | 1-1/4 | 3-1/4 | 32 | 82 | 57440 | 611-044 |
48 | 1-1/2 | 3-1/2 | 38 | 89 | 57480 | 611-048 |
52 | 1-3/4 | 3-3/4 | 44 | 95 | 57520 | 611-052 |
56 | 2 | 4 | 51 | 101 | 57560 | 611-056 |
60 | 2-1/4 | 4-1/4 | 57 | 108 | 57600 | 611-060 |
64 | 2-1/2 | 4-1/2 | 64 | 114 | 57640 | 611-064 |
72 | 3 | 5 | 76 | 127 | 57720 | 611-072 |
80 | 3-1/2 | 5-1/2 | 89 | 140 | 57800 | 611-080 |
88 | 4 | 6 | 102 | 152 | 57880 | 611-088 |
96 | 4-1/2 | 6-1/2 | 114 | 165 | 57960 | 611-096 |
104 | 5 | 7 | 127 | 178 | 57104 | 611-104 |
其他可供选择的尺寸。