蜗杆卡箍
1/2英寸Hy-Gear®卡箍 67-5系列
1/2英寸Hy-Gear®卡箍 67-5系列 适用于最常见的家庭和汽车应用。其带圈具有矩形穿孔,夹持牢固而
且易于连接。Featuring the UPC shield, it is commonly used in plumbing applications.
材料规格
螺丝: 5/16英寸六角头; 200级不锈钢
卡帽: 200级不锈钢
钢带: 1/2英寸带圈宽度; 200级不锈钢
安装力矩: 35 英寸-磅 (4 牛顿米)
找到您的产品编码
Size | 最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | IDEAL-TRIDON 67-5 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3/8 | 7/8 | 10 | 22 | 6706-5 |
8 | 7/16 | 1 | 11 | 25 | 6708-5 |
10 | 1/2 | 1-1/16 | 13 | 27 | 6710-5 |
12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | 6712-5 |
16 | 11/16 | 1-1/2 | 18 | 38 | 6716-5 |
20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | 6720-5 |
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 6724-5 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 6728-5 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 6732-5 |
36 | 3/4 | 2-3/4 | 19 | 70 | 6736-5 |
40 | 1 | 3 | 26 | 76 | 6740-5 |
44 | 1-1/4 | 3-1/4 | 32 | 82 | 6744-5 |
48 | 1-1/2 | 3-1/2 | 38 | 89 | 6748-5 |
52 | 1-3/4 | 3-3/4 | 44 | 95 | 6752-5 |
56 | 2 | 4 | 51 | 101 | 6756-5 |
60 | 2-1/4 | 4-1/4 | 57 | 108 | 6760-5 |
64 | 2-1/2 | 4-1/2 | 64 | 114 | 6764-5 |
72 | 3 | 5 | 76 | 127 | 6772-5 |
80 | 3-1/2 | 5-1/2 | 89 | 140 | 6780-5 |
88 | 4 | 6 | 102 | 152 | 6788-5 |
96 | 4-1/2 | 6-1/2 | 114 | 165 | 6796-5 |
104 | 5 | 7 | 127 | 178 | 6799-5 |
其他可供选择的尺寸