蜗杆卡箍
12毫米带圈无孔卡箍
12毫米无孔卡箍,是专为防止软管在安装过程中受损而设计的。无孔的带圈能够保证柔软的硅树脂软管在安装和最终施加扭力的过程中不被挤坏或割伤,同时能够保持连接的完整性,提供更稳定的密封。此外, IDEAL-TRIDON 无孔卡箍还有多种材料配置,从W2至W5使它们可以完美地适用于汽车、船运以及多种工业应用中。
安装力矩:
大多数应用为44英寸-磅(5牛顿米)
耐腐蚀性能 | 材料组成 | 常见用途 | |
---|---|---|---|
W2 | 一般要求 | 430 带圈和卡帽镀锌碳钢螺丝 | 汽车 • 卡车售后替换 • 工业应用 |
W3 | 中等要求 | 全部430级不锈钢 | 汽车 OE • 工业应用 |
W4 | 耐腐蚀性能高等要求低磁导率 | 全部304级不锈钢 | 常见用途汽车上的关键连接,如汽油管• 接近关键部件和电子电路高级机械工程• 农业机械 • 摩托车 • 标志 • 一般户外 • 不锈钢烟囱 |
W5 | 最高要求
防盐水低磁导率 | 全部316级不锈钢 | 接近关键部件和电子电路• 造船 • 国防技术 • 食品加工污水处理设备 • 化学与机械工程 |
艾迪尔彩登产品料号
最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | W2 | W3 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 | 53402-0027 | 53403-0027 | 53404-0027 | 53405-0027 |
25/32 | 1-1/4 | 20 | 32 | 53402-0032 | 53403-0032 | 53404-0032 | 53405-0032 |
1 | 1-9/16 | 25 | 40 | 53402-0040 | 53403-0040 | 53404-0040 | 53405-0040 |
1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 | 53402-0045 | 53403-0045 | 53404-0045 | 53405-0045 |
1-1/4 | 1-31/32 | 32 | 50 | 53402-0050 | 53403-0050 | 53404-0050 | 53405-0050 |
1-9/16 | 2-3/8 | 40 | 60 | 53402-0060 | 53403-0060 | 53404-0060 | 53405-0060 |
1-31/32 | 2-3/4 | 50 | 70 | 53402-0070 | 53403-0070 | 53404-0070 | 53405-0070 |
2-3/16 | 2-15/16 | 55 | 75 | 53402-0075 | 53403-0075 | 53404-0075 | 53405-0075 |
2-3/8 | 3-1/8 | 60 | 80 | 53402-0080 | 53403-0080 | 53404-0080 | 53405-0080 |
2-3/4 | 3-1/2 | 70 | 90 | 53402-0090 | 53403-0090 | 53404-0090 | 53405-0090 |
3-1/8 | 3-15/16 | 80 | 100 | 53402-0100 | 53403-0100 | 53404-0100 | 53405-0100 |
3-1/2 | 4-5/16 | 90 | 110 | 53402-0110 | 53403-0110 | 53404-0110 | 53405-0110 |
3-15/16 | 4-23/32 | 100 | 120 | 53402-0120 | 53403-0120 | 53404-0120 | 53405-0120 |
4-5/16 | 5-1/8 | 110 | 130 | 53402-0130 | 53403-0130 | 53404-0130 | 53405-0130 |
4-23/32 | 5-1/2 | 120 | 140 | 53402-0140 | 53403-0140 | 53404-0140 | 53405-0140 |
5-1/8 | 5-29/32 | 130 | 150 | 53402-0150 | 53403-0150 | 53404-0150 | 53405-0150 |
5-1/2 | 6-5/16 | 140 | 160 | 53402-0160 | 53403-0160 | 53404-0160 | 53405-0160 |
5-29/32 | 6-11/16 | 150 | 170 | 53402-0170 | 53403-0170 | 53404-0170 | 53405-0170 |
6-5/16 | 7-3/32 | 160 | 180 | 53402-0180 | 53403-0180 | 53404-0180 | 53405-0180 |
6-11/16 | 7-15/32 | 170 | 190 | – | – | – | 53405-0190 |
7-3/32 | 7-7/8 | 180 | 200 | – | – | – | 53405-0200 |
彩登产品料号
最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | W2 | W3 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 | 53412-0027 | 53413-0027 | 53414-0027 | 53415-0027 |
25/32 | 1-1/4 | 20 | 32 | 53412-0032 | 53413-0032 | 53414-0032 | 53415-0032 |
1 | 1-9/16 | 25 | 40 | 53412-0040 | 53413-0040 | 53414-0040 | 53415-0040 |
1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 | 53412-0045 | 53413-0045 | 53414-0045 | 53415-0045 |
1-1/4 | 1-31/32 | 32 | 50 | 53412-0050 | 53413-0050 | 53414-0050 | 53415-0050 |
1-9/16 | 2-3/8 | 40 | 60 | 53412-0060 | 53413-0060 | 53414-0060 | 53415-0060 |
1-31/32 | 2-3/4 | 50 | 70 | 53412-0070 | 53413-0070 | 53414-0070 | 53415-0070 |
2-3/16 | 2-15/16 | 55 | 75 | 53412-0075 | 53413-0075 | 53414-0075 | 53415-0075 |
2-3/8 | 3-1/8 | 60 | 80 | 53412-0080 | 53413-0080 | 53414-0080 | 53415-0080 |
2-3/4 | 3-1/2 | 70 | 90 | 53412-0090 | 53413-0090 | 53414-0090 | 53415-0090 |
3-1/8 | 3-15/16 | 80 | 100 | 53412-0100 | 53413-0100 | 53414-0100 | 53415-0100 |
3-1/2 | 4-5/16 | 90 | 110 | 53412-0110 | 53413-0110 | 53414-0110 | 53415-0110 |
3-15/16 | 4-23/32 | 100 | 120 | 53412-0120 | 53413-0120 | 53414-0120 | 53415-0120 |
4-5/16 | 5-1/8 | 110 | 130 | 53412-0130 | 53413-0130 | 53414-0130 | 53415-0130 |
4-23/32 | 5-1/2 | 120 | 140 | 53412-0140 | 53413-0140 | 53414-0140 | 53415-0140 |
5-1/8 | 5-29/32 | 130 | 150 | 53412-0150 | 53413-0150 | 53414-0150 | 53415-0150 |
5-1/2 | 6-5/16 | 140 | 160 | 53412-0160 | 53413-0160 | 53414-0160 | 53415-0160 |
5-29/32 | 6-11/16 | 150 | 170 | 53412-0170 | 53413-0170 | 53414-0170 | 53415-0170 |
6-5/16 | 7-3/32 | 160 | 180 | 53412-0180 | 53413-0180 | – | – |
6-11/16 | 7-15/32 | 170 | 190 | 53412-0190 | 53413-0190 | – | – |
7-3/32 | 7-7/8 | 180 | 200 | 53412-0200 | 53413-0200 | – | – |