蜗杆卡箍
9毫米带圈无孔卡箍
9毫米带圈无孔卡箍不同之处在于它是专为防止软管在安装过程中受损而设计的。无孔的带圈能够保证柔软的硅树脂软管在安装和最终施加扭力的过程中不被挤坏或割伤,同时能够保持连接的完整性,提供更稳定的密封。此外, IDEAL-TRIDON 无孔卡箍还有多种材料配置,从W2至W5使它们可以完美地适用于汽车、船运以及多种工业应用中。
安装力矩:
尺寸小于等于016号为17英寸-磅(2牛米)
尺寸大于等于018号为26英寸-磅(3牛米)
材质规格
耐腐蚀性能 | 材料组成 | 常见用途 | |
---|---|---|---|
W2 | 一般要求 | 430 带圈和卡帽镀锌碳钢螺丝 | 汽车 • 卡车售后替换 • 工业应用 |
W3 | 中等要求 | 全部430级不锈钢 | 汽车 OE • 工业应用 |
W4 | 高等要求低磁导率 | 全部304级不锈钢 | 汽车上的关键连接,如汽油管• 接近关键部件和电子电路高级机械工程• 农业机械 • 摩托车 • 标志 • 一般户外 • 不锈钢烟囱 |
W5 | 最高要求防盐水低磁导率 | 全部316级不锈钢 | 接近关键部件和电子电路• 造船 • 国防技术 • 食品加工污水处理设备 • 化学与机械工程 |
艾迪尔彩登产品料号
最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | W2 | W3 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 15/32 | 8 | 12 | 53302-0012 | 53303-0012 | 53304-0012 | 53305-0012 |
5/16 | 5/8 | 8 | 16 | 53302-0016 | 53303-0016 | 53304-0016 | 53305-0016 |
15/32 | 25/32 | 12 | 20 | 53302-0020 | 53303-0020 | 53304-0020 | 53305-0020 |
15/32 | 7/8 | 12 | 22 | 53302-0022 | 53303-0022 | 53304-0022 | 53305-0022 |
5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 | 53302-0027 | 53303-0027 | 53304-0027 | 53305-0027 |
25/32 | 1-1/4 | 20 | 32 | 53302-0032 | 53303-0032 | 53304-0032 | 53305-0032 |
29/32 | 1-3/8 | 23 | 35 | 53302-0035 | 53303-0035 | 53304-0035 | 53305-0035 |
1 | 1-9/16 | 25 | 40 | 53302-0040 | 53303-0040 | 53304-0040 | 53305-0040 |
1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 | 53302-0045 | 53303-0045 | 53304-0045 | 53305-0045 |
1-1/4 | 1-31/32 | 32 | 50 | 53302-0050 | 53303-0050 | 53304-0050 | 53305-0050 |
1-9/16 | 2-3/8 | 40 | 60 | 53302-0060 | 53303-0060 | 53304-0060 | 53305-0060 |
1-31/32 | 2-3/4 | 50 | 70 | 53302-0070 | 53303-0070 | 53304-0070 | 53305-0070 |
2-3/8 | 3-1/8 | 60 | 80 | 53302-0080 | 53303-0080 | 53304-0080 | 53305-0080 |
2-3/4 | 3-1/2 | 70 | 90 | 53302-0090 | 53303-0090 | 53304-0090 | 53305-0090 |
3-1/8 | 3-15/16 | 80 | 100 | 53302-0100 | 53303-0100 | 53304-0100 | 53305-0100 |
3-1/2 | 4-5/16 | 90 | 110 | 53302-0110 | 53303-0110 | 53304-0110 | 53305-0110 |
3-15/16 | 4-23/32 | 100 | 120 | 53302-0120 | 53303-0120 | 53304-0120 | 53305-0120 |
4-5/16 | 5-1/8 | 110 | 130 | 53302-0130 | 53303-0130 | 53304-0130 | 53305-0130 |
4-23/32 | 5-1/2 | 120 | 140 | 53302-0140 | 53303-0140 | 53304-0140 | 53305-0140 |
5-1/8 | 5-29/32 | 130 | 150 | 53302-0150 | 53303-0150 | 53304-0150 | 53305-0150 |
5-1/2 | 6-5/16 | 140 | 160 | 53302-0160 | 53303-0160 | 53304-0160 | 53305-0160 |
彩登产品料号
最小 (英寸) | 最大 (英寸) | 最小 (毫米) | 最大 (毫米) | W2 | W3 | W4 | W5 |
5/16 | 15/32 | 8 | 12 | 53312-0012 | 53313-0012 | 53314-0012 | 53315-0012 |
5/16 | 5/8 | 8 | 16 | 53312-0016 | 53313-0016 | 53314-0016 | 53315-0016 |
15/32 | 25/32 | 12 | 20 | 53312-0020 | 53313-0020 | 53314-0020 | 53315-0020 |
15/32 | 7/8 | 12 | 22 | 53312-0022 | 53313-0022 | 53314-0022 | 53315-0022 |
5/8 | 1-1/16 | 16 | 27 | 53312-0027 | 53313-0027 | 53314-0027 | 53315-0027 |
25/32 | 1-1/4 | 20 | 32 | 53312-0032 | 53313-0032 | 53314-0032 | 53315-0032 |
29/32 | 1-3/8 | 23 | 35 | 53312-0035 | 53313-0035 | 53314-0035 | 53315-0035 |
1 | 1-9/16 | 25 | 40 | 53312-0040 | 53313-0040 | 53314-0040 | 53315-0040 |
1-3/16 | 1-3/4 | 30 | 45 | 53312-0045 | 53313-0045 | 53314-0045 | 53315-0045 |
1-1/4 | 1-31/32 | 32 | 50 | 53312-0050 | 53313-0050 | 53314-0050 | 53315-0050 |
1-9/16 | 2-3/8 | 40 | 60 | 53312-0060 | 53313-0060 | 53314-0060 | 53315-0060 |
1-31/32 | 2-3/4 | 50 | 70 | 53312-0070 | 53313-0070 | 53314-0070 | 53315-0070 |
2-3/8 | 3-1/8 | 60 | 80 | 53312-0080 | 53313-0080 | 53314-0080 | 53315-0080 |
2-3/4 | 3-1/2 | 70 | 90 | 53312-0090 | 53313-0090 | 53314-0090 | 53315-0090 |
3-1/8 | 3-15/16 | 80 | 100 | 53312-0100 | 53313-0100 | 53314-0100 | 53315-0100 |
3-1/2 | 4-5/16 | 90 | 110 | 53312-0110 | 53313-0110 | 53314-0110 | 53315-0110 |
3-15/16 | 4-23/32 | 100 | 120 | 53312-0120 | 53313-0120 | 53314-0120 | 53315-0120 |
4-5/16 | 5-1/8 | 110 | 130 | 53312-0130 | 53313-0130 | 53314-0130 | 53315-0130 |
4-23/32 | 5-1/2 | 120 | 140 | 53312-0140 | 53313-0140 | 53314-0140 | 53315-0140 |
5-1/8 | 5-29/32 | 130 | 150 | 53312-0150 | 53313-0150 | 53314-0150 | 53315-0150 |
5-1/2 | 6-5/16 | 140 | 160 | 53312-0160 | 53313-0160 | 53314-0160 | 53315-0160 |